(中電易購(gòu) 訊)根據(jù)國(guó)網(wǎng)河北省電力公司年度供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作總體安排以及物資采購(gòu)需要,定于2017年4月25日開展國(guó)網(wǎng)河北省電力公司2017年物資類第二批及零星物資協(xié)議庫(kù)存第一批招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)能力核實(shí)工作。此次核實(shí)物資范圍如下:
標(biāo)段號(hào) | 設(shè)備名稱 |
XY1-01-01 | 柱上無功補(bǔ)償成套裝置 |
XY1-01-02 | 交流穿墻套管 |
XY1-01-03 | 配變低壓保護(hù)開關(guān)箱 |
XY1-01-05 | 光伏并網(wǎng)接入箱 |
XY1-02-01 | 故障錄波裝置 |
XY1-02-02 | 時(shí)間同步裝置 |
XY1-02-03 | 普通光纜 |
XY1-02-04 | 綜合接入設(shè)備 |
XY1-03-01 | 熱轉(zhuǎn)印RFID標(biāo)簽 |
XY1-03-02 | 數(shù)字化電能表 |
XY1-04-01 | 布電線 |
XY1-04-02 | 水泥制品 |
XY1-04-03 | 防雷設(shè)備 |
XY1-04-04 | 防鳥設(shè)備 |
XY1-04-05 | 復(fù)合材料管、管件 |
XY1-04-06 | 絕緣涂料 |
XY1-04-07 | 絕緣罩 |
XY1-04-08 | 電纜接線端子 |
XY1-04-10 | 熱縮絕緣盒 |
XY1-04-10 | 熱縮絕緣護(hù)套 |
XY1-04-11 | 復(fù)合材料橫擔(dān) |
XY1-04-12 | 拉緊絕緣子 |
XY1-04-13 | 拉線保護(hù)套 |
XY1-04-16 | 接地短路故障指示器配件 |
II-01-01 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置(在線監(jiān)測(cè)集成系統(tǒng)) |
II-01-02 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置(直流接地監(jiān)測(cè)系統(tǒng)) |
II-01-03 | 電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置 |
II-01-04 | 試驗(yàn)電源屏 |
II-01-05 | 智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)(避雷器在線監(jiān)測(cè)) |
II-02-03 | 變電站監(jiān)控系統(tǒng) |
II-02-04 | 端子箱 |
II-02-05 | 智能終端 |
II-02-06 | 圖像監(jiān)視系統(tǒng) |
II-02-08 | 智能變電站輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺(tái) |
II-02-09 | 主控桌 |
II-03-01 | 采集終端檢測(cè)設(shè)備 |
II-03-02 | 電能表標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
II-03-03 | 電能表檢測(cè)設(shè)備 |
II-03-04 | 電能量計(jì)量采集系統(tǒng)(廠站端) |
II-03-05 | 機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備(沖擊試驗(yàn)) |
II-03-06 | 鉛封 |
II-03-07 | 營(yíng)銷客戶地理信息采錄終端 |
II-03-08 | 組合互感器1 |
II-03-09 | 組合互感器2 |
II-04-03 | 安全評(píng)估軟件(WEB安全滲透利用工具) |
II-04-07 | 安全評(píng)估軟件(移動(dòng)APP安全檢測(cè)工具) |
II-04-13 | 通信監(jiān)控系統(tǒng) |
II-04-16 | 直流-48V通信電源成套設(shè)備 |
II-05-03 | 一體化電源系統(tǒng) |
II-05-06 | 蓄電池充電機(jī) |
II-05-07 | 蓄電池放電儀 |
II-05-08 | 蓄電池組(運(yùn)維檢修) |
II-06-01 | 鋼芯耐熱鋁合金絞線 |
II-06-02 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置(電纜隧道在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)) |
II-06-03 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置(線溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng))(電纜測(cè)溫) |
II-06-04 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置(綜合在線監(jiān)測(cè)裝置-分布式智能故障監(jiān)測(cè)裝置) |
II-06-05 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置(綜合在線監(jiān)測(cè)裝置-圖像、視頻監(jiān)測(cè)裝置) |
II-06-06 | 線路在線監(jiān)測(cè)裝置(綜合在線監(jiān)測(cè)裝置-視頻監(jiān)測(cè)裝置) |
II-07-01 | 變電在線監(jiān)測(cè)裝置(開關(guān)柜監(jiān)測(cè)裝置) |
II-07-03 | 電氣性能試驗(yàn)設(shè)備 |
II-07-04 | 絕緣子測(cè)試儀 |
II-07-05 | 饋線自動(dòng)化測(cè)試儀 |
II-07-06 | 射頻、微波信號(hào)源(電子標(biāo)簽檢測(cè)設(shè)備) |
II-07-07 | 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀 |
II-07-08 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 |
II-07-09 | 智能變電站狀態(tài)監(jiān)測(cè)(GIS局放在線監(jiān)測(cè)) |
關(guān)于中電易購(gòu):
中電易購(gòu)(ec.chinapower.com.cn)是由中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技服務(wù)中心主辦的專注服務(wù)于電力行業(yè)的物資設(shè)備B2B交易平臺(tái),提供撮合交易,自營(yíng)貿(mào)易、物流倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)鏈服務(wù)和保理、融倉(cāng)的供應(yīng)鏈金融服務(wù),以及信用評(píng)價(jià)、產(chǎn)品認(rèn)證的行業(yè)服務(wù)。