中國(guó)電力網(wǎng)訊 12月17日,國(guó)家能源局發(fā)布1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
11月份,全社會(huì)用電量5912億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量60億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4256億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量900億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.7%;城鄉(xiāng)居民生活用電量696億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.1%。
1-11月,全社會(huì)用電量累計(jì)65144億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量708億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量44127億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量10842億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9468億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.7%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 計(jì)算單位 | 11月 | 1-11月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5912 | 4.7 | 65144 | 4.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 60 | 3.8 | 708 | 5.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4256 | 3.6 | 44127 | 3.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4181 | 3.5 | 43325 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 900 | 10.7 | 10842 | 9.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 696 | 4.1 | 9468 | 5.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 187402 | 5.6 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 30926 | 1.4 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 117667 | 4.6 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 4874 | 16.7 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 20077 | 11.7 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308.3 | -1.0 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.45 | -0.36 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 409486 | 0.6 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 24158 | 4.7 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 57164 | 5.5 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 54049 | 5.9 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3469 | -50 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3499 | 141 | ||
火電 | 小時(shí) | 3856 | -90 | ||
核電 | 小時(shí) | 6710 | -139 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1882 | -10 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | 0.03 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.04 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2471 | 9.2 | ||
其中:水電 | 億元 | 672 | 18.1 | ||
火電 | 億元 | 529 | -21.4 | ||
核電 | 億元 | 265 | -29.8 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 892 | 84.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4116 | -8.8 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 7606 | -2271 | ||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 338 | -375 | ||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3418 | 401 | ||
核電 | 萬(wàn)千瓦 | 409 | -188 | ||
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 1646 | -74 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 19263 | -227 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 27163 | -5272 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。